Springbank 12 year Old (Cask Strength)
Jump to navigation
Jump to search
Overview[edit | edit source]
Releases[edit | edit source]
Distiller | Batch # | Distilled | Bottled | Age | Content | ABV % | Cask Type | Casks | # Bottles | RRP (£) | Image Link | Notable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Springbank | 1 | Jan-10 | 12 | 700 | 54.6 | trans | ||||||
Springbank | 2 | Sep-10 | 12 | 700 | 58.5 | Vatting | ||||||
Springbank | 3 | Sep-11 | 12 | 700 | 55.4 | Vatting | ||||||
Springbank | 4 | Feb-12 | 12 | 700 | 55.1 | Vatting | ||||||
Springbank | 5 | Aug-12 | 12 | 700 | 52.2 | Vatting | ||||||
Springbank | 6 | Jan-13 | 12 | 700 | 53.1 | Vatting | ||||||
Springbank | 7 | Jul-13 | 12 | 700 | 50.3 | Vatting | ||||||
Springbank | 8 | Jan-14 | 12 | 700 | 52.3 | Vatting | ||||||
Springbank | 9 | Jul-14 | 12 | 700 | 54.3 | Vatting | ||||||
Springbank | 10 | Feb-15 | 12 | 700 | 53.2 | 70% Sherry casks and 30% Bourbon | Vatting | 47 | ||||
Springbank | 11 | Aug-15 | 12 | 700 | 53.8 | Vatting | ||||||
Springbank | 12 | Feb-16 | 12 | 700 | 54.1 | Vatting | ||||||
Springbank | 13 | Aug-16 | 12 | 700 | 56.3 | 70% Sherry casks and 30% Bourbon | Vatting | Last of the black label | ||||
Springbank | 14 | Jan-17 | 12 | 700 | 54.2 | 70% Sherry casks and 30% Bourbon | Vatting | First of the new label | ||||
Springbank | 15 | Aug-17 | 12 | 700 | 56.5 | Vatting | ||||||
Springbank | 16 | Feb-18 | 12 | 700 | 56.3 | 70% Sherry casks and 30% Bourbon | Vatting | 47 | Same abe as B13, but new label | |||
Springbank | 17 | Aug-18 | 12 | 700 | 56.2 | 70% Sherry casks and 30% Bourbon | Vatting | 49.50 | ||||
Springbank | 18 | Jan-19 | 12 | 700 | 54.8 | Vatting | ||||||
Springbank | 19 | Sep-19 | 12 | 700 | 57.1 | 65% Bourbon Casks + 35% Sherry | Vatting | 52 | ||||
Springbank | 20 | Feb-20 | 12 | 700 | 55.3 | 65% Bourbon and 35% Sherry | Vatting | 52 | Same abv as B3, but new label | |||
Springbank | 21 | Oct-20 | 12 | 700 | 56.1 | 45% Sherry, 25% Bourbon, 25% Burgundy and a touch of Port | Vatting | 52 | Frankenstein Cask Mix | |||
Springbank | 22 | 12 | 700 | 55.4 | 50% ex-bourbon and 50% ex-sherry casks | Vatting | 52 | |||||
Springbank | 23 | 12 | 700 | 55.9 | Bourbon | Vatting |
Content 1-21 from Ben Cops